Здесь вы найдете актуальную информацию о курсах основных мировых валют по отношению к российскому рублю. Мы предлагаем последние данные, полученные непосредственно от ЦБ РФ, которые обновляются ежедневно для вашего удобства и точного планирования финансовых операций.
| Букв. код | Цифр. код | Наименование | Единиц | Курс | Курс на завтра |
| AUD | 36 | Австралийский доллар | 1 | 60.2920 | 59.9930 -0.299 |
| AZN | 944 | Азербайджанский манат | 1 | 49.6096 | 49.5507 -0.0589 |
| AMD | 51 | Армянский драм | 1000 | 23.2152 | 23.1304 -0.0848 |
| BYN | 933 | Белорусский рубль | 1 | 27.8706 | 27.8136 -0.057 |
| BRL | 986 | Бразильский реал | 1 | 16.5641 | 16.2955 -0.2686 |
| HUF | 348 | Венгерский форинт | 100 | 26.6070 | 26.4736 -0.1334 |
| KRW | 410 | Вон Республики Корея | 1000 | 62.6384 | 62.6152 -0.0232 |
| HKD | 344 | Гонконгский доллар | 10 | 10.7503 | 10.7362 -0.0141 |
| DKK | 208 | Датская крона | 10 | 13.0790 | 13.0163 -0.0627 |
| USD | 840 | Доллар США | 1 | 84.3363 | 84.2362 -0.1001 |
| EUR | 978 | Евро | 1 | 97.7626 | 97.3012 -0.4614 |
| INR | 356 | Индийская рупия | 100 | 88.1032 | 87.8144 -0.2888 |
| KZT | 398 | Казахстанский тенге | 100 | 18.7036 | 18.8111 +0.1075 |
| CAD | 124 | Канадский доллар | 1 | 60.8224 | 60.5624 -0.26 |
| KGS | 417 | Киргизский сом | 100 | 96.4395 | 96.3252 -0.1143 |
| CNY | 156 | Китайский юань | 10 | 12.5353 | 12.5538 +0.0185 |
| MDL | 498 | Молдавский лей | 10 | 48.6812 | 48.3399 -0.3413 |
| TMT | 934 | Новый туркменский манат | 1 | 24.0961 | 24.0675 -0.0286 |
| NOK | 578 | Норвежская крона | 10 | 90.6852 | 90.3696 -0.3156 |
| PLN | 985 | Польский злотый | 1 | 22.4257 | 22.3634 -0.0623 |
| RON | 946 | Румынский лей | 10 | 18.5184 | 18.4631 -0.0553 |
| XDR | 960 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 115.6976 | 115.3589 -0.3387 |
| SGD | 702 | Сингапурский доллар | 1 | 66.4589 | 66.2391 -0.2198 |
| TJS | 972 | Таджикский сомони | 10 | 91.1517 | 91.1125 -0.0392 |
| TRY | 949 | Турецкая лира | 1 | 17.3982 | 17.3404 -0.0578 |
| UZS | 860 | Узбекский сум | 1000 | 71.6794 | 71.5977 -0.0817 |
| UAH | 980 | Украинская гривна | 10 | 18.9019 | 18.8705 -0.0314 |
| GBP | 826 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 114.1070 | 113.5167 -0.5903 |
| CZK | 203 | Чешская крона | 10 | 40.0914 | 40.0191 -0.0723 |
| SEK | 752 | Шведская крона | 10 | 86.9984 | 86.2523 -0.7461 |
| CHF | 756 | Швейцарский франк | 1 | 102.9873 | 103.0286 +0.0413 |
| ZAR | 710 | Южноафриканский рэнд | 10 | 51.9165 | 51.6261 -0.2904 |
| JPY | 392 | Японская иена | 100 | 54.8886 | 54.4689 -0.4197 |
Особенности страницы:
- Получите самую свежую информацию о курсах основных валют, включая доллар США, евро, британский фунт и другие.
- С помощью наглядных графиков исследуйте историю изменений курсов каждой из валют за различные периоды для анализа тенденций и принятия обоснованных решений.
Эта страница предназначена для инвесторов, финансистов, экономистов, предпринимателей и всех, кто интересуется изменениями валютных курсов и хочет быть в курсе актуальных данных для принятия обдуманных финансовых решений.
Начните планировать свои финансовые операции с учетом самой актуальной информации о курсах валют. Используйте наши инструменты и аналитику для эффективного управления вашими активами и инвестициями.
На нашем сайте вы также найдете разделы с детальной информацией о банках и МФО, а также предложениями по займам, помогающими выбрать оптимальные условия кредитования. Воспользуйтесь нашими статьями на финансовую тематику для обогащения знаний и эффективного управления вашими средствами. Получите доступ к полезным ресурсам и инструментам для лучшего понимания и управления вашими финансами на одной платформе.
