Здесь вы найдете актуальную информацию о курсах основных мировых валют по отношению к российскому рублю. Мы предлагаем последние данные, полученные непосредственно от ЦБ РФ, которые обновляются ежедневно для вашего удобства и точного планирования финансовых операций.
| Букв. код | Цифр. код | Наименование | Единиц | Курс | Курс на завтра |
| AUD | 36 | Австралийский доллар | 1 | 59.9930 | 60.0407 +0.0477 |
| AZN | 944 | Азербайджанский манат | 1 | 49.5507 | 49.5136 -0.0371 |
| AMD | 51 | Армянский драм | 1000 | 23.1304 | 23.1620 +0.0316 |
| BYN | 933 | Белорусский рубль | 1 | 27.8136 | 27.8461 +0.0325 |
| BRL | 986 | Бразильский реал | 1 | 16.2955 | 16.3484 +0.0529 |
| HUF | 348 | Венгерский форинт | 100 | 26.4736 | 26.6245 +0.1509 |
| KRW | 410 | Вон Республики Корея | 1000 | 62.6152 | 62.1985 -0.4167 |
| HKD | 344 | Гонконгский доллар | 10 | 10.7362 | 10.7282 -0.008 |
| DKK | 208 | Датская крона | 10 | 13.0163 | 12.9933 -0.023 |
| USD | 840 | Доллар США | 1 | 84.2362 | 84.1732 -0.063 |
| EUR | 978 | Евро | 1 | 97.3012 | 97.1275 -0.1737 |
| INR | 356 | Индийская рупия | 100 | 87.8144 | 87.7322 -0.0822 |
| KZT | 398 | Казахстанский тенге | 100 | 18.8111 | 18.7937 -0.0174 |
| CAD | 124 | Канадский доллар | 1 | 60.5624 | 60.4823 -0.0801 |
| KGS | 417 | Киргизский сом | 100 | 96.3252 | 96.2529 -0.0723 |
| CNY | 156 | Китайский юань | 10 | 12.5538 | 12.5457 -0.0081 |
| MDL | 498 | Молдавский лей | 10 | 48.3399 | 48.3196 -0.0203 |
| TMT | 934 | Новый туркменский манат | 1 | 24.0675 | 24.0495 -0.018 |
| NOK | 578 | Норвежская крона | 10 | 90.3696 | 90.0576 -0.312 |
| PLN | 985 | Польский злотый | 1 | 22.3634 | 22.3633 -0.0001 |
| RON | 946 | Румынский лей | 10 | 18.4631 | 18.4546 -0.0085 |
| XDR | 960 | СДР (специальные права заимствования) | 1 | 115.3589 | 115.2289 -0.13 |
| SGD | 702 | Сингапурский доллар | 1 | 66.2391 | 66.1063 -0.1328 |
| TJS | 972 | Таджикский сомони | 10 | 91.1125 | 90.9990 -0.1135 |
| TRY | 949 | Турецкая лира | 1 | 17.3404 | 17.3188 -0.0216 |
| UZS | 860 | Узбекский сум | 1000 | 71.5977 | 71.4852 -0.1125 |
| UAH | 980 | Украинская гривна | 10 | 18.8705 | 18.8720 +0.0015 |
| GBP | 826 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | 113.5167 | 113.5328 +0.0161 |
| CZK | 203 | Чешская крона | 10 | 40.0191 | 39.9360 -0.0831 |
| SEK | 752 | Шведская крона | 10 | 86.2523 | 86.1518 -0.1005 |
| CHF | 756 | Швейцарский франк | 1 | 103.0286 | 102.8007 -0.2279 |
| ZAR | 710 | Южноафриканский рэнд | 10 | 51.6261 | 51.7549 +0.1288 |
| JPY | 392 | Японская иена | 100 | 54.4689 | 54.1690 -0.2999 |
Особенности страницы:
- Получите самую свежую информацию о курсах основных валют, включая доллар США, евро, британский фунт и другие.
- С помощью наглядных графиков исследуйте историю изменений курсов каждой из валют за различные периоды для анализа тенденций и принятия обоснованных решений.
Эта страница предназначена для инвесторов, финансистов, экономистов, предпринимателей и всех, кто интересуется изменениями валютных курсов и хочет быть в курсе актуальных данных для принятия обдуманных финансовых решений.
Начните планировать свои финансовые операции с учетом самой актуальной информации о курсах валют. Используйте наши инструменты и аналитику для эффективного управления вашими активами и инвестициями.
На нашем сайте вы также найдете разделы с детальной информацией о банках и МФО, а также предложениями по займам, помогающими выбрать оптимальные условия кредитования. Воспользуйтесь нашими статьями на финансовую тематику для обогащения знаний и эффективного управления вашими средствами. Получите доступ к полезным ресурсам и инструментам для лучшего понимания и управления вашими финансами на одной платформе.
